Huom! Tämä sivu ei ole enä ajan tasalla.
Siirry sivulle www.lukaali.com/vuokra.php



Yksiöt Kaksiot Isommat EtusivulleKatsoaksesi kuvia, paina viimeisen sarakkeen ref-numeroa

YKSIÖT
m2parv
m2
uima-
allas
sijainti krsilma-
suunta
vuokra
kk
vesi,
sähkö
minimi
aika
varattuvapaaref
kuvat
304 - Marina 2 e 450 - 1kk 005
304 - Marina3 E 500 - 3kk 006
304 + Tosca2 W 500 - 3kk 007
284 + Anatolia2 s 500 - 1kk 012
294 +Tosca3 N 450 - 2 vk 016
294 + Tosca4 N 450 - 1vk 018
294 + Tosca3 N 450 - 1vk 26.12->019
323 + Peñon3 nw 500 - 3kk 026
2410 -Marina5 w 500 - 1kk 7.1->5.2->031
375 - Charco4 W 450 - 1kk 22.2->035
276 - San Fernando2 e430 - 1kk 039
294 + Tosca2 N 450 - 1kk 044
264 + Tosca5 N 500 - 1kk 20.12->048
265 + Anatolia3 se 430 - 2kk 049
2410 -Marina5 w 500 - 1kk 069
304 -Marina4 w 450 - 2kk 7.1->12.4->070
305 - Valois4 s 450 - 1kk 079
336 + La Paz2 s 600 - 1kk 1.2->081
284 +Anatolia5 nw 500 - 1kk 082
30- + Martianez2 n400 35 1vk 087
30- + Martianez5,6 n299 35 3kk088
40- + Martianez5,6 n349 35 3kk 090
284 + Anatolia4 nw510 - 2vk 2.1->25.2->095
30- + Martianez12 n299 35 1kk 097
30- + Martianez12 n258 35 1vk20.12->098
294 + Tosca4 N 500 - 1vk 099
294 + Tosca4 N 450 - 1vk 28.11->100
2410 -Marina6 n 500 - 1kk 21.1->20.3->101
294 +Tosca3 N 450 - 1vk 112


KAKSIOT
m2parv
m2
uima-
allas
sijainti krsilma-
suunta
vuokra
kk
vesi,
sähkö
minimi
aika
varattuvapaaref
kuvat
564 - Muelle2 N 650 - 1kk27.2->001
4113 + La Paz2 s 650 - 1vkmax 1kk010
4030 - Orotava0 n650 - 1vk 023
355 + Playa J7 se 650 - 1kk11.3->034
324 ++Peñon1 s 400 1kk053
536 - Muelle3 w+n 1000 - 1kk059
5015 + Playa J2 w 1000 - 1kk1.2->062
60- + Martianez2w+n 500 45 1vk085
60- + Martianez1 n 500 45 1vk28.12->086
406 +San Fernando5 n 600 - 3kk093
488 + La Paz3 s 650 55 1vk5.1.->107
7525- Realejos2 w 600 - 1kk114
6020 +Loro parque1 n 600 v+s 4kk116
488 + La Paz0 s 650 55 1vk120


ISOMMAT
m2parv
m2
mhkph
wc
uima-
allas
sijaintikrsilma-
suunta
vuokra
kk
vesi,
sähkö
minimi
aika
varattuvapaaref
kuvat
8030 2 1 - Orotava0 n 800-1vk024
10010 2 2 - Charco nw 600v+s 1kk18.1->032
12430 3 2 - Rosaledaokt 900 1kk20.12.->060
506 2 1 - estacion3 w 600- 1kk1.1->067
9020 2 2+ Durazno1 s 790 6kk068
10540 2 1+1+ Playa Jrt s+n 900- 1kk23.4->071
6030 2 1 - Principado8 w+n 800v+s 6kk075
80- 2 1 +Martianez13 n 65055 1vk5.2->084
80- 2 1 + Martianez8 n 65055 1vk1.2->091
6058 2 1 + San Fernando4 s+w 850v+s 1kk25.2->096
608 2 1 +La Paz3 s/n 775651vk8.12->108
7025 2 1 + La Paz2 w+e 750-3kk111
9015 2 1 Realejos1 w 600-1kk113

mh - makuuhuoneita, parv - parveke/terassi
krs - kerros (NB! 1. kerros tarkoittaa suomalaisittain 2. kerrosta etc.)
N - pohjoinen, S - etelä, E - itä, W - länsi
rt - rivitaloasunto, okt - omakotitalo
v - vesi, s - sähköt, r - roskat
kk - kuukausi, vk - viikko var. - varattu, alk. - alkaen
UKK - Usein Kysyttyjä Kysymyksiä


Asuntoja löytyy lisää. Millaista haet ja mille ajalle? Lähetä kysely

Jos etsit asuntoa Teneriffan eteläpuolelta, kysyy, joitakin löytyy
(Punto Santiago, Médano, Playa San Juan, Los Cristianos, San Eugenio).
Jos etsitkin asuntoa Costa del Solilta (Aurinkorannikolta), niin katso
luotettavan suomalaisen välittäjän sivuja www.tupasi.net ja ota yhteyttä tupasi(at)terra.es
Yksiöt Kaksiot Isommat Etusivulle