Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Myyntisivulle | English | Español | Eestiksi |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | + | Anatolia | 5 | ne | 600 | - | 15.10-> | 010 | m | ||
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | se | 500 | - | 1.10-> | 012 | m | ||
50 | 8 | + | La Paz | 1 | sw | 800 | + | 1.9-> | 017 | m | ||
26 | 5 | + | Charco-Tosca | 4 | N | 780 | - | 6 | 020 | m | ||
30 | 16 | + | Palmeras Playa | 8 | ne | 775 | - | 1.10-> | 037 | m | ||
26 | 5 | + | Charco-Tosca | 3 | w | 900 | - | 1 | 30.10-> | 038 | m | |
35 | 5 | - | Charco | 2 | w | 900 | - | 1.11-> | 045 | m | ||
26 | 6 | + | La Paz | 2 | sw | 500 | - | 15.10-> | 047 | m | ||
24 | 10 | + | Charco-Tosca | 5 | N | 830 | - | 6 | 048 | m | ||
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | sw | 570 | - | 1.10-> | 054 | m | ||
28 | - | - | San Telmo | 3 | n | 700 | - | 6 | 056 | m | ||
26 | 5 | - | Peñon | 4 | n | 750 | - | 1.10-> | 063 | m | ||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 3 | w | 750 | - | 1.10-> | 070 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 5 | nw | 650 | - | 1.10-> | 076 | m | ||
28 | - | - | Peñon | 0 | w | 600 | - | 078 | m | |||
35 | - | + | Martianez | 5 | nw | 800 | - | 6 | 084 | m | ||
45 | 8 | + | Martianez | 2 | n | 650 | - | 30.10-> | 089 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 4 | n | 600 | - | 1.10-> | 107 | m | ||
35 | - | - | Charco | 2 | w | 700 | - | 6 | 118 | m | ||
28 | - | + | Seguro el Sol | 6 | nw | 650 | - | 1.10-> | 122 | m | ||
28 | - | - | San Telmo | 6 | n | 650 | - | 1.10-> | 129 | m | ||
27 | 5 | + | Valleluz | 6 | sw | 600 | - | 8.10-> | 152 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 7 | se | 600 | - | 1.9-> | 153 | m | ||
26 | 5 | Peñon | 2 | w | 620 | - | 5.10-> | 180 | m | |||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 5 | se | 700 | - | 1.10-> | 187 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 5 | nw | 550 | - | 15.10-> | 190 | m | ||
30 | 30 | La Paz | 2 | n | 900 | - | 5 | 191 | m | |||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 8 | se | 750 | - | 1.10-> | 208 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | sw | 800 | - | 1.10-> | 209 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 2 | se | 650 | - | 1.10-> | 210 | m | ||
24 | 6 | + | Palmeras Playa | 4 | sw | 650 | - | 1.11-> | 211 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 700 | - | 1.10-> | 212 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 2 | nw | 700 | + | 6 | 213 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 12 | ne | 800 | - | 1.10-> | 220 | m |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | - | Charco | 2 | e | 750 | - | 31.10-> | 003 | m | ||
60 | 5 | - | Charco | 2 | e | 900 | - | 1.10-> | 005 | m | ||
52 | 18 | + | Valois | 3 | sw | 975 | + | 4.10-> | 090 | m | ||
52 | 18 | + | Valois | 3 | sw | 975 | + | 4.10-> | 094 | m | ||
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | e | 600 | - | 1 | 15.10-> | 145 | m | |
65 | - | - | Charco | 2 | n | 900 | - | 6 | 184 | m | ||
67 | 85 | - | San Fernando | 0 | s+w | 1000 | + | 6 | 198 | m | ||
55 | 8 | - | estacion | 1 | w | 780 | - | 1.10-> | 202 | m | ||
40 | 12 | - | La Paz | 2 | nw | 1000 | - | 1 | 1.11-> | 205 | m | |
55 | 25 | + | Tucan | 1 | s | 950 | - | 12 | 218 | m | ||
55 | 8 | + | San Antonio | 2 | n | 780 | - | 1 | 26.10-> | 222 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 2 | 2 | + | camino Real | 0 | w | 2000 | - | 1 | 069 | m | ||
180 | 100 | 3 | 2 | - | San Telmo | villa | 2500 | - | 1.11-> | 088 | m | |||
80 | 50 | 2 | 2 | - | La Paz | 0+1 | w+e | 1200 | ++ | 12 | 092 | m | ||
65 | 120 | 2 | 1 | + | La Paz | 4 | e+s+w | 1200 | 1 | 15.10-> | 103 | m | ||
60 | 1 | 2 | 2 | - | estacion | 2 | e | 875 | - | 29.10-> | 112 | m | ||
80 | 50 | 1 | 2 | - | Durazno | 1 | n+w | 900 | + | 1 | 16.9-> | 126 | m | |
90 | - | 2 | 1 | - | Valois | 2 | se | 1200 | + | 10 | 197 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 1 | - | Orotava | 1 | w | 750 | + | 023 | m | |
60 | 10 | 3 | 2 | - | Garachico | 2 | nw | 900 | 040 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | varattu | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 20 | 3 | 2 | - | Santa Cruz | 1 | 950 | - | 4 | 009 | m | |
45 | 25 | 1 | 1 | + | Playa de Arena | 1 | w | 950 | 3 | 908 | m | |
54 | 6 | 1 | 1 | - | Los Cristianos | 1 | w | 1200 | 1.11-> | 1 | 909 | m |
Jos löysitte listalta itsellenne sopivan asunnon, lähettäkää meille sähköpostia ja kertokaa meille
milloin olette suunnitellut tulla ja mistä asunnosta olette kiinnostunut.
Ellette löytänyt valikoimastamme omaanne, ottakaa kuitenkin yhteyttä ja kertokaa millaista asuntoa haette ja mille ajalle?
Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Etusivulle | Myyntisivulle |