Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Myyntisivulle | English | Español | Eestiksi |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | se | 475 | - | 1.5-> | 012 | m | ||
26 | 5 | + | Charco-Tosca | N | 500 | - | 020 | m | ||||
30 | 5 | + | Charco Girasol | 3 | n | 500 | - | 3 | 026 | m | ||
35 | 5 | - | Charco | 2 | w | 700 | - | 045 | m | |||
25 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 500 | - | 046 | m | |||
24 | 10 | + | Charco-Tosca | 5 | N | 600 | - | 048 | m | |||
25 | 8 | + | La Paz | 6 | n | 600 | - | 049 | m | |||
36 | 8 | + | Belair | 4 | s | 500 | 6 | 051 | m | |||
45 | - | + | Martianez | 0 | 450 | - | 1 | 053 | m | |||
30 | 5 | + | Charco-Girasol | 5 | n | 600 | - | 062 | m | |||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 3 | w | 550 | - | 070 | m | |||
32 | - | - | Charco-Marina | 1 | w | 450 | - | 071 | m | |||
24 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | sw | 550 | - | 1.10-> | 074 | m | ||
25 | 5 | + | Charco-Girasol | 6 | n | 600 | - | 075 | m | |||
33 | 6 | + | La Paz | 4 | e | 550 | - | 081 | m | |||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 4 | se | 600 | - | 082 | m | |||
30 | - | + | Martianez | 2-4 | n | 520 | 1 | 087 | m | |||
45 | 8 | + | Martianez | 2 | n | 500 | - | 089 | m | |||
30 | - | + | Martianez | n | 520 | - | 1 | 090 | m | |||
28 | 5 | + | Anatolia | 4 | nw | 500 | - | 1 | 095 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | se | 650 | - | 119 | m | |||
27 | 5 | + | Valleluz | 5 | sw | 550 | - | 1.5-> | 125 | m | ||
27 | 5 | + | Valleluz | 6 | sw | 480 | - | 1.11-> | 152 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 7 | se | 500 | - | 15.12-> | 153 | m | ||
22 | 5 | + | San Telmo | 2 | n | 430 | - | 159 | m | |||
28 | 5 | - | Charco | 5 | n | 500 | - | 163 | m | |||
25 | 5 | + | Valleluz | 4 | nw | 450 | - | 171 | m | |||
26 | 5 | + | Peñon | 2 | w | 550 | - | 180 | m | |||
24 | 50 | + | Tosca | 5 | w+n | 750 | 1 | 1.5-> | 186 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 5 | se | 600 | - | 1.5-> | 187 | m | ||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 4 | w | 530 | - | 201 | m | |||
25 | 5 | + | Valleluz | 8 | nw | 550 | - | 206 | m | |||
28 | 15 | + | Palmeras Playa | 8 | se | 550 | - | 1.10-> | 208 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 2 | se | 550 | - | 1.10-> | 210 | m | ||
25 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 500 | - | 212 | m |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | Charco | 2 | w+n | 750 | - | 002 | m | |||
45 | - | - | Charco | 2 | e | 500 | - | 003 | m | |||
65 | 5 | - | Charco | 2 | e | 800 | - | 005 | m | |||
44 | 15 | + | Playa Jardin | 4 | s | 980 | - | 30.12-> | 008 | m | ||
60 | 15 | + | La Paz | 1 | ne | 900 | - | 027 | m | |||
60 | 15 | + | La Paz | 1 | sw | 750 | - | 028 | m | |||
45 | 6 | - | San Fernando | 2 | e | 650 | - | 033 | m | |||
54 | 10 | ++ | Playa Jardin | 1 | w | 800 | - | 15.10-> | 055 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 4 | nw | 500 | - | 057 | m | |||
45 | 8 | - | Avenida | 2 | nw | 580 | - | 078 | m | |||
50 | - | + | Martianez | n | 700 | - | 3 | 085 | m | |||
45 | - | + | Martianez | n | 700 | - | 086 | m | ||||
45 | 5 | - | estacion | 1 | n | 550 | + | 100 | m | |||
45 | - | - | Martianez | 3 | ne | 600 | + | 106 | m | |||
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | n | 600 | - | 113 | m | |||
35 | 7 | ++ | Durazno | 3 | w | 500 | - | 122 | m | |||
44 | 22 | ++ | Playa Jardin | 2 | e | 900 | - | 6 | 134 | m | ||
42 | 5 | - | Valois | 3 | s | 550 | - | 144 | m | |||
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | e | 550 | - | 145 | m | |||
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | n | 550 | - | 146 | m | |||
30 | 6 | ++ | Teneguia | 2 | se | 550 | - | 1.10-> | 156 | m | ||
55 | 8 | - | estacion | 1 | w | 800 | - | 202 | m | |||
46 | 3 | - | Muelle | 1 | s | 600 | - | 214 | m | |||
55 | 8 | + | San Antonio | 2 | n | 700 | - | 222 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | - | 2 | 1 | - | San Telmo | 2 | n+e | - | 5 | 007 | m | |||
100 | 200 | 2 | 1 | - | Durazno | 0 | n | 900 | - | 1.9-> | 025 | m | ||
80 | 50 | 2 | 2 | - | La Paz | 0+1 | w+e | 900 | - | 1.5-> | 050 | m | ||
60 | 10 | 2 | 1 | - | estacion | 0 | e | 750 | - | 6 | 064 | m | ||
60 | - | 2 | 1 | + | Martianez | n | 930 | 2 | 084 | m | ||||
180 | 100 | 3 | 2 | - | San Telmo | villa | 2000 | - | 088 | m | ||||
80 | - | 2 | 1 | - | Charco | 1 | w+n | 950 | 099 | m | ||||
60 | 15 | 2 | 1 | - | estacion | 1 | se | 600 | + | 100 | m | |||
100 | 10 | 3 | 2 | - | Valois | 4 | n | 1100 | - | 3 | 110 | m | ||
60 | 1 | 2 | 2 | - | estacion | 2 | e | 800 | - | 112 | m | |||
64 | 32 | 2 | 1 | + | El Tope | 2 | s+e | 800 | - | 6 | 115 | m | ||
58 | 11 | 2 | 1 | - | San Fernando | 1 | w+e | 700 | - | 207 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 1 | - | Orotava | 0 | n | 600 | + | 023 | m | |
30 | 6 | 0 | 1 | + | Longuera | 3 | n | 500 | - | 2 | 164 | m |
60 | - | 3 | 1 | - | Orotava | 2 | w | 650 | ++ | 170 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | varattu | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 5 | 1 | 1 | + | Playa Arenas | 5 | n | 650 | 2 | 904 | m | |
45 | 25 | 1 | 1 | + | Playa Arenas | 1 | w | 700 | 908 | m | ||
50 | 4 | 1 | 1 | + | Los Cristianos | 1 | e | 850 | 911 | m | ||
45 | 25 | 1 | 1 | + | Playa Arenas | 1 | w | 680 | 2 | 915 | m | |
50 | 6 | 2 | 1 | + | Playa Arenas | 4 | n | 550 | 2 | 918 | m |
Jos löysitte listalta itsellenne sopivan asunnon, lähettäkää meille sähköpostia ja kertokaa meille
milloin olette suunnitellut tulla ja mistä asunnosta olette kiinnostunut.
Ellette löytänyt valikoimastamme omaanne, ottakaa kuitenkin yhteyttä ja kertokaa millaista asuntoa haette ja mille ajalle?
Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Etusivulle | Myyntisivulle |